Material: Polyester
Packege Included:
![]() |
![]() |
![]() |
 |
![]() |
Â
Features:


Size Chart:
| Anya Dull Black Size Chart | ||||
| Size Chart(cm) | Length | Shoulder | Bust | Waist |
| 110CM | 66 | 30 | 68 | 64 |
| 120CM | 68 | 31 | 72 | 68 |
| 130CM | 70 | 32 | 76 | 72 |
| 140CM | 72 | 33 | 80 | 76 |
| XS | 74 | 34 | 84 | 80 |
| S | 76 | 35 | 88 | 84 |
| M | 78 | 36 | 92 | 88 |
| L | 80 | 37 | 96 | 92 |
| XL | 82 | 38 | 100 | 96 |
| 2XL | 84 | 39 | 104 | 100 |
| 3XL | 86 | 40 | 108 | 104 |
 
| Anya Blue Size Chart | |||||||||
| Size Chart(cm) | Coat Size Chart | Dress Size Chart | |||||||
| Length | Shoulder | Bust | Waist | Sleeve | Length | Shoulder | Bust | Waist | |
| 110CM | 46 | 33 | 70 | 56 | 51 | 74 | 30 | 68 | 51 |
| 120CM | 48 | 34 | 74 | 60 | 52 | 77 | 31 | 72 | 55 |
| 130CM | 50 | 35 | 78 | 64 | 53 | 80 | 32 | 76 | 59 |
| 140CM | 52 | 36 | 82 | 68 | 54 | 83 | 33 | 80 | 63 |
| XS | 54 | 37 | 86 | 72 | 55 | 86 | 34 | 84 | 67 |
| S | 56 | 38 | 90 | 76 | 56 | 88 | 35 | 88 | 71 |
| M | 58 | 39 | 94 | 80 | 57 | 90 | 36 | 92 | 75 |
| L | 60 | 40 | 98 | 84 | 58 | 92 | 37 | 96 | 79 |
| XL | 62 | 41 | 102 | 88 | 59 | 94 | 38 | 100 | 83 |
| 2XL | 64 | 42 | 106 | 92 | 60 | 96 | 39 | 104 | 87 |
| 3XL | 66 | 43 | 110 | 96 | 61 | 98 | 40 | 108 | 91 |

| Anya Yellow Size Chart | |||||||||
| Size Chart(cm) | Coat Size Chart | Dress Size Chart | |||||||
| Length | Shoulder | Bust | Waist | Sleeve | Length | Shoulder | Bust | Waist | |
| S | 53 | 39 | 90 | 78 | 51 | 88 | 35 | 88 | 73 |
| M | 55 | 40 | 94 | 82 | 52 | 90 | 36 | 92 | 77 |
| L | 57 | 41 | 98 | 86 | 53 | 92 | 37 | 96 | 81 |
| XL | 59 | 42 | 102 | 90 | 54 | 94 | 38 | 100 | 85 |
| 2XL | 61 | 43 | 106 | 94 | 55 | 96 | 39 | 104 | 89 |
| 3XL | 63 | 44 | 110 | 98 | 56 | 98 | 40 | 108 | 93 |


| Anya Black Size Chart | ||||
| Size Chart(cm) | Dress Size Chart | |||
| Length | Shoulder | Bust | Sleeve | |
| 110CM | 66 | 26.5 | 68 | 41 |
| 120CM | 71 | 28.5 | 72 | 43 |
| 130CM | 76 | 30 | 76 | 45 |
| 140CM | 81 | 31.5 | 80 | 47 |
| XS | 85 | 33 | 84 | 49 |
| S | 88.5 | 37 | 86 | 56 |
| M | 90 | 38 | 90 | 57 |
| L | 91.5 | 39 | 94 | 58 |
| XL | 93 | 40 | 98 | 59 |
| 2XL | 94.5 | 41 | 102 | 60 |
| 3XL | 96 | 42 | 106 | 61 |

| Anya Red Size Chart | ||||
| Size Chart(cm) | Dress Size Chart | |||
| Length | Shoulder | Bust | Sleeve | |
| 110CM | 73 | 36 | 76 | 27 |
| 120CM | 76 | 37 | 80 | 27.5 |
| 130CM | 79 | 38 | 84 | 28 |
| 140CM | 82 | 39 | 88 | 28.5 |
| XS | 85 | 40 | 92 | 29 |
| S | 88 | 41 | 96 | 29.5 |
| M | 90 | 42 | 100 | 30 |
| L | 92 | 43 | 104 | 30.5 |
| XL | 94 | 44 | 108 | 31 |
| 2XL | 96 | 45 | 112 | 31.5 |
| 3XL | 98 | 46 | 116 | 32 |
































 








Reviews
There are no reviews yet.